Rame en 5ème
| Classement Drôme-Ardèche | ||
| 1 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME ULIS 2 | Saint-Vallier |
| 1 | COLLÈGE SAINTE ANNE- 5E B | Valence |
| 2 | COLLÈGE Paul Valéry- 5ÈME SPORT | Valence |
| 3 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 4 | Bourg de Peage |
| 4 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 2 | Bourg de Peage |
| 5 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 3 | Bourg de Peage |
| 6 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 5 | Montélimar |
| 7 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 1 | Bourg de Peage |
| 8 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME C | Saint-Vallier |
| 9 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME D | Tournon |
| 10 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 7 | Bourg de Peage |
| 11 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME E | Saint-Vallier |
| 12 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 5 | Bourg de Peage |
| 13 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 6 | Bourg de Peage |
| 14 | CHATEAUNEUF DE GALAURE- 5ÈME 1 | CHATEAUNEUF DE GALAURE |
| 15 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 4 | Montélimar |
| 16 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME B | Saint-Vallier |
| 17 | Collège Notre Dame- 5ÈME C | Pont-Saint-Esprit |
| 18 | Collège Ernest Chalamel- 5ème B | Dieulefit |
| 19 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME E | Tournon |
| 20 | Collège Notre Dame- 5ÈME A | Pont-Saint-Esprit |
| 21 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME G | Saint-Vallier |
| 22 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME B | Tournon |
| 23 | Collège Notre Dame- 5ÈME B | Pont-Saint-Esprit |
| 24 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME A | Saint-Vallier |
| 25 | CHATEAUNEUF DE GALAURE- 5ÈME 2 | CHATEAUNEUF DE GALAURE |
| 26 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME C | Tournon |
| 27 | Collège Ernest Chalamel- 5ème C | Dieulefit |
| 28 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 3 | Montélimar |
| 29 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME F | Saint-Vallier |
| 30 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME A | Tournon |
| 31 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME D | Saint-Vallier |
| 32 | COLLÈGE SAINTE ANNE- 5E A | Valence |
| 33 | Collège Ernest Chalamel- 5ème A | Dieulefit |
| 34 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 8 | Montélimar |
| 35 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 6 | Montélimar |
| 36 | COLLÈGE SAINTE ANNE- 5E B | Valence |
