Rame en 5ème
LA CLÔTURE DES RÉSULTATS NATIONAL EST FIXÉE AU 17 JUIN 2022 !!!
| Classement National | Classement Drôme-Ardèche | |||
| 2 | 1 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME B | Tournon sur Rhône | |
| 5 | 2 | COLLÈGE SAINTE ANNE- 5E VERTE | Valence | |
| 7 | 3 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 1 | Bourg de Péage | |
| 9 | 4 | COLLÈGE Paul Valéry- 5ÈME SPORT | Valence | |
| 28 | 5 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 5 | Bourg de Peage | |
| 30 | 6 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 6 | Bourg de Peage | |
| 33 | 7 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 3 | Bourg de Peage | |
| 40 | 8 | CHATEAUNEUF DE GALAURE- 5ÈME B | CHATEAUNEUF DE GALAURE | |
| 78 | 9 | COLLÈGE Olivier de Serres – 5ÈME 5 | Cléon-d’Andran | |
| 91 | 10 | Collège Notre Dame- 5ÈME B | Pont-Saint-Esprit | |
| 94 | 11 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME B | Saint-Vallier | |
| 95 | 12 | CHATEAUNEUF DE GALAURE- 5ÈME A | CHATEAUNEUF DE GALAURE | |
| 97 | 13 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 7 | Bourg de Peage | |
| 100 | 14 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME G | Saint-Vallier | |
| 127 | 15 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME E | Tournon sur Rhône | |
| 128 | 16 | COLLÈGE Olivier de Serres – 5ÈME 2 | Cléon-d’Andran | |
| 135 | 17 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 2 | Bourg de Peage | |
| 136 | 18 | Collège Ernest Chalamel- 5ème B | Dieulefit | |
| 156 | 19 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME C | Tournon sur Rhône | |
| 169 | 20 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME D | Tournon sur Rhône | |
| 180 | 21 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 6 | Montélimar | |
| 183 | 22 | Collège Ernest Chalamel- 5ème A | Dieulefit | |
| 203 | 23 | Collège Notre Dame- 5ÈME A | Pont-Saint-Esprit | |
| 222 | 24 | Collège LES MARISTES – 5ÈME 4 | Bourg de Peage | |
| 282 | 25 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME D | Saint-Vallier | |
| 352 | 26 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME C | Saint-Vallier | |
| 378 | 27 | FRANCOIS GONDIN- 5ÉME A | Chabeuil | |
| 381 | 28 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 4 | Montélimar | |
| 395 | 29 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME A | Saint-Vallier | |
| 407 | 30 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME F | Saint-Vallier | |
| 429 | 31 | COLLÈGE Paul Valéry- 5ÈME C | Valence | |
| 447 | 32 | Collège Notre Dame- 5ÈME C | Pont-Saint-Esprit | |
| 455 | 33 | COLLÈGE ANDRÉ COTTE- 5ÈME E | Saint-Vallier | |
| 457 | 34 | COLLÈGE Paul Valéry- 5ÈME B | Valence | |
| 474 | 35 | Collège SAINT LOUIS- 5ÈME A | Tournon sur Rhône | |
| 498 | 36 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 1 | Montélimar | |
| 533 | 37 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 7 | Montélimar | |
| 544 | 38 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 3 | Montélimar | |
| 574 | 39 | COLLÈGE Paul Valéry- 5ÈME A | Valence | |
| 579 | 40 | COLLÈGE Paul Valéry- 5ÈME D | Valence | |
| 586 | 41 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 5 | Montélimar | |
| 614 | 42 | Collège GUSTAVE MONOD- 5ÈME 2 | Montélimar | |
ICI: Classement National 2021-2022 Rame en 5ème

